Последна промяна
Гарантирани стопове (такса / минимално разстояние)
Примерна цена
Tick Factor
Часове за търговия
Първоначално маржин изискване
Спредове започващи от *
Валутна двойка
tableonersion="1.0" encoding="utf-8"?>ДЗР върху валутни двойки (CFD FX)

Езикова версия

Bulgarian English German Greek Hebrew Romanian Russian Serbian Turkish

Платформата за търговия "Бета Корп Трейдър" е уникален софтуерен продукт реализиран на база white label партньорство между ИП "Бета Корп"



и Global Futures & Forex (GFT)




Предупреждение за рискове: Договорите за разлика (CFD) и валутната търговия (Spot forex) са финансови инструменти, търгувани на маржин и не са подходящи за всяко лице, тъй като има риск от загуби по-големи от първоначалната инвестиция. Преди да вземете решение за търговия се уверете, че разбирате всички рискове, свързани с този вид инструменти.

Начало :: Валутна търговия (Forex) :: Валутни двойки (CFD)
ДЗР върху валутни двойки (CFD FX) ПДФ Печат Е-мейл
Валутна търговия (FX)

При търговията с ДЗР (CFD) върху валутни двойки се начисляват комисиони съгласно тарифа за такси и комисиони, като минималното количество за отваряне на позиция е 100 000 валутни единици. Марджин изискването е по избор - 2% (1:50) или 1% (1:100). Клиентите на Beta Corp Trader® могат да търгуват със следните валутни двойки:

Валутна двойка Минимални спредове *:
Първоначално маржин изискване: Часове за търговия: Тик Фактор **:
Примерна цена: Гарантирани стоп поръчки *** (такса / мин. отстояние) Информацията е обновена към:
AUD/CAD 2 0.01 24 часа 0.0001 0.90895 03/01/2012
AUD/CHF 2 0.01 24 часа 0.0001 0.95165 03/01/2012
AUD/CZK 20 0.01 24 часа 0.001 18.1025 03/01/2012
AUD/DKK 21 0.01 24 часа 0.0001 5.53115 03/01/2012
AUD/HKD 28 0.01 24 часа 0.0001 4.98035 03/01/2012
AUD/JPY 1.4 0.01 24 часа 0.01 59.815 4 / 50 03/01/2012
AUD/NOK 35 0.01 24 часа 0.0001 5.81925 03/01/2012
AUD/NZD 6 0.01 24 часа 0.0001 1.21425 6 / 50 03/01/2012
AUD/PLN 22 0.01 24 часа 0.0001 2.87695 03/01/2012
AUD/SEK 35 0.01 24 часа 0.0001 6.63105 03/01/2012
AUD/SGD 5 0.01 24 часа 0.0001 1.28585 03/01/2012
AUD/USD 0.8 0.01 24 часа 0.0001 0.64185 3 / 40 03/01/2012
AUD/ZAR 60 0.01 24 часа 0.0001 6.87205 03/01/2012
CAD/CHF 2 0.01 24 часа 0.0001 0.95405 03/01/2012
CAD/DKK 20 0.01 24 часа 0.0001 5.60255 03/01/2012
CAD/HKD 25 0.01 24 часа 0.0001 7.73135 03/01/2012
CAD/JPY 3 0.01 24 часа 0.01 81.535 5 / 50 03/01/2012
CAD/NOK 35 0.01 24 часа 0.0001 5.89155 03/01/2012
CAD/PLN 22 0.01 24 часа 0.0001 2.91335 03/01/2012
CAD/SEK 40 0.01 24 часа 0.0001 6.71305 03/01/2012
CAD/SGD 8 0.01 24 часа 0.0001 1.29495 03/01/2012
CHF/CZK 26 0.01 24 часа 0.001 18.9175 03/01/2012
CHF/DKK 23 0.01 24 часа 0.0001 5.79415 03/01/2012
CHF/HKD 25 0.01 24 часа 0.0001 8.12605 03/01/2012
CHF/HUF 20 0.01 24 часа 0.01 212.315 03/01/2012
CHF/JPY 2 0.01 24 часа 0.01 76.245 3 / 100 03/01/2012
CHF/NOK 45 0.01 24 часа 0.0001 6.07805 03/01/2012
CHF/PLN 25 0.01 24 часа 0.0001 2.96415 03/01/2012
CHF/SEK 45 0.01 24 часа 0.0001 6.94355 03/01/2012
CHF/SGD 6 0.01 24 часа 0.0001 1.33935 03/01/2012
CHF/TRY 14 0.01 24 часа 0.0001 1.47755 03/01/2012
CHF/ZAR 70 0.01 24 часа 0.0001 7.19905 03/01/2012
CZK/HUF 200 0.01 24 часа 0.0001 11.18205 03/01/2012
CZK/JPY 65 0.01 24 часа 0.0001 4.55505 03/01/2012
DKK/CZK 8 0.01 24 часа 0.001 3.2605 03/01/2012
DKK/HUF 8 0.01 24 часа 0.01 36.555 03/01/2012
DKK/JPY 85 0.01 24 часа 0.0001 14.88755 03/01/2012
DKK/PLN 44 0.01 24 часа 0.00001 0.519285 03/01/2012
DKK/SEK 8 0.01 24 часа 0.0001 1.19725 03/01/2012
DKK/SGD 2.4 0.01 24 часа 0.0001 0.23115 03/01/2012
DKK/ZAR 110 0.01 24 часа 0.00001 1.242205 03/01/2012
EUR/AUD 1 0.01 24 часа 0.0001 5.02885 8 / 75 03/01/2012
EUR/CAD 2 0.01 24 часа 0.0001 1.40425 8 / 50 03/01/2012
EUR/CHF 1 0.01 24 часа 0.0001 1.57085 3 / 65 03/01/2012
EUR/CZK 32 0.01 24 часа 0.001 28.0315 03/01/2012
EUR/DKK 22 0.01 24 часа 0.0001 7.45115 03/01/2012
EUR/GBP 1 0.01 24 часа 0.0001 0.68445 3 / 30 03/01/2012
EUR/HKD 24 0.01 24 часа 0.0001 9.92565 03/01/2012
EUR/HUF 20 0.01 24 часа 0.01 260.75 03/01/2012
EUR/JPY 1 0.01 24 часа 0.01 144.465 3 / 75 03/01/2012
EUR/MXN 85 0.01 24 часа 0.0001 16.56355 03/01/2012
EUR/NOK 35 0.01 24 часа 0.0001 6.12055 03/01/2012
EUR/NZD 6 0.01 24 часа 0.0001 1.83925 12 / 75 03/01/2012
EUR/PLN 25 0.01 24 часа 0.0001 3.84565 03/01/2012
EUR/RON 45 0.01 24 часа 0.0001 4.13055 03/01/2012
EUR/RUB 2.1 0.01 24 часа 0.01 39.985 03/01/2012
EUR/SEK 42 0.01 24 часа 0.0001 9.34415 03/01/2012
EUR/SGD 6 0.01 24 часа 0.0001 1.72245 03/01/2012
EUR/TRY 13 0.01 24 часа 0.0001 1.97105 03/01/2012
EUR/USD 0.8 0.01 24 часа 0.0001 1.22465 3 / 50 03/01/2012
EUR/ZAR 70 0.01 24 часа 0.0001 7.71975 03/01/2012
GBP/AUD 4 0.01 24 часа 0.0001 2.41315 12 / 100 03/01/2012
GBP/CAD 2 0.01 24 часа 0.0001 2.05265 10 / 85 03/01/2012
GBP/CHF 2 0.01 24 часа 0.0001 2.27625 5 / 100 03/01/2012
GBP/CZK 28 0.01 24 часа 0.001 29.0065 03/01/2012
GBP/DKK 28 0.01 24 часа 0.0001 8.46755 03/01/2012
GBP/HKD 33 0.01 24 часа 0.0001 12.44915 03/01/2012
GBP/HUF 30 0.01 24 часа 0.01 380.945 03/01/2012
GBP/JPY 2 0.01 24 часа 0.01 129.455 5 / 100 03/01/2012
GBP/NOK 45 0.01 24 часа 0.0001 11.29775 03/01/2012
GBP/NZD 6 0.01 24 часа 0.0001 2.77425 20 / 100 03/01/2012
GBP/PLN 35 0.01 24 часа 0.0001 5.61755 03/01/2012
GBP/SEK 50 0.01 24 часа 0.0001 13.45845 03/01/2012
GBP/SGD 8 0.01 24 часа 0.0001 2.92245 03/01/2012
GBP/TRY 16 0.01 24 часа 0.0001 2.23855 03/01/2012
GBP/USD 0.8 0.01 24 часа 0.0001 1.86565 3 / 75 03/01/2012
GBP/ZAR 90 0.01 24 часа 0.0001 13.96765 03/01/2012
HKD/JPY 110 0.01 24 часа 0.0001 15.02285 03/01/2012
MXN/JPY 60 0.01 24 часа 0.0001 7.6345 03/01/2012
NOK/DKK 12.5 0.01 24 часа 0.0001 0.95015 03/01/2012
NOK/JPY 130 0.01 24 часа 0.0001 14.14155 03/01/2012
NOK/SEK 15 0.01 24 часа 0.0001 1.19295 03/01/2012
NZD/CAD 2 0.01 24 часа 0.0001 0.71065 03/01/2012
NZD/CHF 2 0.01 24 часа 0.0001 0.76725 03/01/2012
NZD/CZK 20 0.01 24 часа 0.001 13.9715 03/01/2012
NZD/DKK 23 0.01 24 часа 0.0001 4.05105 03/01/2012
NZD/HKD 33 0.01 24 часа 0.0001 6.00265 03/01/2012
NZD/HUF 20 0.01 24 часа 0.01 156.935 03/01/2012
NZD/JPY 3 0.01 24 часа 0.01 69.865 03/01/2012
NZD/PLN 20 0.01 24 часа 0.0001 2.22595 03/01/2012
NZD/SEK 40 0.01 24 часа 0.0001 4.73725 03/01/2012
NZD/SGD 7 0.01 24 часа 0.0001 1.00315 03/01/2012
NZD/USD 0.8 0.01 24 hour 0.0001 0.53335 3 / 30 03/01/2012
NZD/ZAR 60 0.01 24 часа 0.0001 5.32705 03/01/2012
PLN/CZK 60 0.01 24 часа 0.0001 6.279555 03/01/2012
PLN/HUF 70 0.01 24 часа 0.001 70.2555 03/01/2012
PLN/JPY 280 0.01 24 часа 0.0001 27.2355 03/01/2012
SEK/JPY 120 0.01 24 часа 0.0001 12.44955 03/01/2012
SEK/PLN 75 0.01 24 часа 0.00001 0.520085 03/01/2012
SGD/HKD 26 0.01 24 часа 0.0001 6.06235 03/01/2012
SGD/JPY 4 0.01 24 часа 0.01 72.355 03/01/2012
TRY/JPY 400 0.01 24 часа 0.0001 57.80005 03/01/2012
USD/AED 15 0.01 24 часа 0.0001 3.67195 03/01/2012
USD/CAD 2 0.01 24 часа 0.0001 1.10035 3 / 40 03/01/2012
USD/CHF 0.8 0.01 24 часа 0.0001 1.22015 3 / 50 03/01/2012
USD/CZK 22 0.01 24 часа 0.001 20.2855 03/01/2012
USD/DKK 20 0.01 24 часа 0.0001 6.13095 03/01/2012
USD/HKD 21 0.01 24 часа 0.0001 7.77565 03/01/2012
USD/HUF 20 0.01 24 часа 0.01 215.455 03/01/2012
USD/ILS 51 0.01 24 часа 0.0001 3.53425 03/01/2012
USD/JPY 0.8 0.01 24 часа 0.01 118.865 3 / 50 03/01/2012
USD/MXN 40 0.01 24 часа 0.0001 11.01395 03/01/2012
USD/NOK 33 0.01 24 часа 0.0001 6.13095 03/01/2012
USD/PLN 21 0.01 24 часа 0.0001 2.82445 03/01/2012
USD/RON 40 0.01 24 часа 0.0001 3.04235 03/01/2012
USD/RUB 2 0.01 24 часа 0.01 29.845 03/01/2012
USD/SAR 15 0.01 24 часа 0.0001 3.74955 03/01/2012
USD/SEK 34 0.01 24 часа 0.0001 7.33395 03/01/2012
USD/SGD 5 0.01 24 часа 0.0001 1.56885 03/01/2012
USD/TRY 11.5 0.01 24 часа 0.0001 1.52075 03/01/2012
USD/ZAR 60 0.01 24 часа 0.0001 6.84575 03/01/2012
ZAR/JPY 250 0.01 24 часа 0.0001 15.76195 03/01/2012
Пълен списък на CFD инструменти върху валутни двойки (.xls) >>

Забележка! МОЛЯ ИМАЙТЕ ПРЕДВИД, ЧЕ СПРЕДОВЕТЕ ПРИ ЕКЗОТИЧНИТЕ ВАЛУТНИ ДВОЙКИ ИЗВЪН НОРМАЛНИТЕ ПАЗАРНИ УСЛОВИЯ МОЖЕ ДА ИМАТ РАЗЛИЧНИ СПРЕДОВЕ ОТ ПОСОЧЕНИТЕ В ТАЗИ ТАБЛИЦА.

CFD (ДЗР) инструментите върху валутни двойки дават достъп до съответнатите валутни курсове, но сетълментът се извършва единствено в брой. Т.е. няма реална доставка на базовата валута.

* Посочените спредове се базират на минималните исторически стойности от последните 4 седмици. Спредовете могат да се променят при волатилни пазари.

На практика валутните пазари, до които предоставяме достъп са отворени 24 часа. Всички ваши сделки (открити позиции), които не са затворени към 00:00ч. българско време (17:00 ET) ще са обект на корекция за финансиране (дебитна или кредитна операция).

Корекции за финансиране се извършват за отворени овърнайт позиции (т.е. след 23:59ч. българско време). Размерът на корекцията за финансиране се  калкулира както следва:

f = (s x p x r) / d

където:
f = дневни разходи за финансиране
s = броят CFD (ДЗР) контракти, които вие държите
p = roll-over цена (средна цена между “bid” и “ask” към 00:00ч. българско време (17:00 ET))
r = лихвен диференциал между съответните овърнайт LIBOR курсовете на първата и втората валута от валутната двойка. (пример: при двойката EUR/USD - първата валута е евро, втората валута е щатски долар)
d = брой дни. (пример: когато втората валута е GBP или AUD се използва 365 дни. За всички останали се използва 360 дни)

Ако първата валута има по-висок лихвен процент (LIBOR), тогава, ако имате дълга позиция по нея получавате лихва (разликата между двата LIBOR-a). При къса позиция - плащате лихва

Ако първата валута има по-нисък лихвен процент (LIBOR), тогава, ако имате дълга позиция по нея плащате лихва (разликата между двата LIBOR-a). При дълга позиция - получавате лихва.

Бърз и лесен начин за калкулация на потенциалната печалба/загуба е да се мисли за стойността на един пипс ("pip"), т.е. при 1 CFD (равно на 100 000 валутни единици) върху валутната двойка GBP/USD, всеки пипс изменение ще води до промяна от $10 долара в стойността на вашата сметката.

Лихвени проценти, използвани за корекция на овърнайт финансиране

Корекции за финансиране се прилагат за отворени позиции към 00:00ч. българск време (17:00 ET).

Валута Използван курс (Лихвен процент)
AED EIBOR 1 week EIBOR = Emirates Interbank Offer Rate
AUD BBA LIBOR spot next BBA = British Bankers’ Association
CAD BBA LIBOR overnight BBA = British Bankers’ Association
CHF BBA LIBOR spot next BBA = British Bankers’ Association
CZK PRIBOR overnight
DKK BBA LIBOR spot next BBA = British Bankers’ Association
EUR BBA LIBOR overnight BBA = British Bankers’ Association
GBP BBA LIBOR overnight BBA = British Bankers’ Association
HKD HIBOR overnight HIBOR = Hong Kong Interbank Offered Rate
HUF BUBOR overnight BUBOR = Budapest Interbank Offered Rate
ILS Tel Aviv Interbank Offered 1 Month
JPY BBA LIBOR overnight BBA = British Bankers’ Association
MXN Mexican overnight T-bill rate
NOK NIBOR one week NIBOR = Norway Interbank Offered Rate
NZD BBA LIBOR spot next BBA = British Bankers’ Association
PLN Warsaw Interbank Offer Rate overnight
RON BUBRON BUBRON = Bucharest Interbank Offer/Bid Rates
RUB Russian Moscow Interbank Annual Non Compounding 1 Day
SAR SAR Tomorrow Next Deposit SAR = Saudi Riyal
SEK Stockholm Interbank Offered Rate overnight
SGD Association of Banks in Singapore SIBOR 1 month SIBOR = Singapore Interbank Borrowing Rate
THB Thailand BIBOR Fixings Overnight BIBOR = Bangkok Interbank Offered Rate
TRY TUIBON TUIBON = Turkish Interbank Rates
USD BBA LIBOR overnight BBA = British Bankers’ Association
ZAR Johannesburg Interbank Agreed Rate 1 month

LIBOR е съкращение на London Interbank Offered Rate

Минимален / Максимален размер на сделка

Максималният размер на сделка се изменя в зависимост от ликвидността на базовия пазар и от това дали се сключва по време или извън борсовата сесия, т.е. извън обичайното време за търговия. Възможно се да се приложат ограничения относно минималния и максималния размер на сделка. Когато търгувате ДЗР вие винаги търгувате в базовата валута за съответния пазар.

Часове за търговия

Часовете за търговия могат, да се променят при официални празници за съответния пазар и при преминаване от зимно към лятно часово време.

Ако не е посочено друго, посочените часове са в българско време (GMT+2).

Стандартните часове за търговия са от понеделник 00:00ч. българско време (17:00 ET) до петък 23:59ч. българско време (17:00 ET).

Спредове

Посочените спредове могат да варират в съответствие със ликвидността на пазара на подлежащия финансов инструмент, или при ситуация на т.н. "бърз пазар" ("fast markets").

  Bookmark and Share







 <script language='JavaScript' type='text/javascript'>
 <!--
 var prefix = 'ma' + 'il' + 'to';
 var path = 'hr' + 'ef' + '=';
 var addy36367 = 'trader' + '@';
 addy36367 = addy36367 + 'beta-corp' + '.' + 'com';
 document.write( '<a ' + path + '\'' + prefix + ':' + addy36367 + '\'>' );
 document.write( addy36367 );
 document.write( '<\/a>' );
 //-->\n </script> <script language='JavaScript' type='text/javascript'>
 <!--
 document.write( '<span style=\'display: none;\'>' );
 //-->
 </script>Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
 <script language='JavaScript' type='text/javascript'>
 <!--
 document.write( '</' );
 document.write( 'span>' );
 //-->
 </script>

+359 986 35 60

свържете се с нас през skype: beta-corp.com

Ако ви е нужна информация за това как да си отворите реална сметка или се сблъсквате с технически проблеми, моля ползвайте нашата услуга Обратно позвъняване. Служител на ИП "Бета Корп" ще се свърже с вас през следващите 30 минути.


Вашият е-mail адрес: *
Име: *
Фамилия: *
Вашият телефонен номер: *
Въведете кода за проверка:

Внимание! Обажданията ще се извършват на посочен от Вас телефон!

Безплатно обучение

информация за семинари и обучения